
Kraftbetätigtes Keilhakenfutter QLC
(mit Fliehkraftausgleich)
Kraftspannfutter QLC sind hoch effiziente Keilhakenfutter von hoher Produktivität mit großer Durchgangsbohrung, Fliehkraftausgleich und integrierter Schmierstoffreserve. Sie eignen sich als Universalfutter für nahezu alle Drehoperationen.
QLC-Futter wurden unter Einsatz von computergestützten Berechnungsverfahren entwickelt und werden aus hochwertigen Stählen mit modernster Fertigungstechnik hergestellt.
Durch den Einsatz von verschiedenen Grundbacken speziell auf Ihren Anwendungsfall auszurüsten.
Technische Daten | ||||||||||
Typ / Größe | 3QLC 160 S11 | 3QLC 200 S11 | 3QLC 250 S12 | 3QLC 315 S12 | 3QLC 315 S12 | 3QLC 400 S23 | 3QLC 400 S12 | 3QLC 400 S23 | 3QLC 400 S12 | |
Aussendurchmesser | [mm] | 162 | 210 | 257 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Futterhöhe | [mm] | 90 | 90 | 98 | 98 | 98 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Backenhub | [mm] | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bohrung | [mm] | 38 | 54 | 72 | 88 | 88 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Futteraufnahme | [mm] | Z5 / 140 | Z6 / 170 | Z8 / 220 | Z8 / 220 | Z11 / 300 | Z11 / 300 | Z11 / 300 | Z15 / 380 | Z15 / 380 |
max. Betätigungskraft | Fmax. [daN] | 2500 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 9000 | 6000 | 9000 | 6000 |
max. Spannkraft | Fsp max. [daN] | 6000 | 10000 | 15000 | 16000 | 16000 | 23000 | 15000 | 23000 | 15000 |
max. Drehzahl | [U/min-1] | 8000 | 6300 | 4500 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Gewicht (mit Backen) | [Kg] | 11.5 | 18 | 26 | 38 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Artikelnr. | D172002000 | D172004000 | D172005000 | D172006000 | D172007000 | D172010000 | D172008000 | D172011000 | D172009000 | |
** auf Anfrage bis Ø 630 mm |